1
/
από
1
Πολυεστερικό γεωπλέγμα 40/40 kN/m 25x25 mm ρολό 1,9x50 m (95 m²)
Πολυεστερικό γεωπλέγμα 40/40 kN/m 25x25 mm ρολό 1,9x50 m (95 m²)
SKU:1340
Κανονική τιμή
€259,16 EUR
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€259,16 EUR
Τιμή μονάδας
€2,73/m²
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Mengenrabatte sehen Sie im Warenkorb.
Artikelattribute
| Flächengewicht des Gitters, g/m² | 170 ± 20 g/m² |
| Geogitter: Werkstoff, MD/CMD | Νήματα πολυεστέρα υψηλού μέτρου στη στημονιά και στο υφάδι |
| Γεωπλέγμα: Ονομαστική αντοχή σε εφελκυσμό (Tmax) MD/CD, kN/m, ΕΛΟΤ EN ISO 10319 | ≥ 40 / ≥ 40 |
| Επικάλυψη γεωπλέγματος: | πολυμερική επικάλυψη |
| Εξωτερικές διαστάσεις του ρολού: Μήκος × Διάμετρος, cm | 196 x 17 |
| Rollengewicht brutto, kg | 18,3 |
| Σήμανση συμμόρφωσης | CE 2286 |
| Γεωπλέγμα: περιγραφή | εύκαμπτο γεωπλέγμα από πολυεστερικές ίνες |
| Διατίθεται πιστοποιητικό προϊόντος IVG ως αποδεδειγμένο τεκμήριο ποιότητας για τη γερμανική αγορά | 2127 (https://www.ivgeobaustoffe.de/dokumente/ivgProduktzertifikat-21_2127ab.pdf) |
| Γεωπλέγμα: Διάσταση οπής (άνοιγμα) σύμφωνα με το EN ISO 10318, δηλωμένη ως ονομαστική τιμή σε MD × CD, mm | 25 x 25 |
Share
